物件番号 | Bk548 | ||
最寄駅 | 長野駅 徒歩23分 1840m | ||
種目 | 新築戸建 | 物件名 | 長野市若里5丁目 A棟新築建売分譲住宅 |
価格 | 2,500万円 | 価格履歴 | |
地区 | 若里 | 住所1 | 長野市若里5丁目6-1 |
土地面積m2(坪) | 106.18m2 ( 32.11坪 ) | 建物面積m2(坪) | 77.83m2 ( 23.54坪 ) |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | |
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 200% |
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 和暦築年月 | H30/01 |
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | |
接道 | セットバック | ||
小学校区 | 裾花小学校 | 中学校区 | 裾花中学校 |
特色 | |||
建築確認番号 | |||
Webコメント | |||
手数料 | 93.79 | 手数料単位 | 万円 |
詳細 |
![]() ![]() 住宅 外観 ![]() 住宅 外観 ![]() 住宅 外観 ![]() 住宅 トイレ ![]() 住宅 玄関 ![]() 住宅 キッチン ![]() 住宅 キッチン ![]() 住宅 リビング ![]() 住宅 洗面所 ![]() 住宅 風呂 ![]() 住宅 階段 ![]() 住宅 ベランダ ![]() 住宅 居室 ![]() 住宅 居室 ![]() 住宅 収納 ![]() ![]() 住宅 居室 |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |